Tarifs
Prix d'une démolition : selon la technique et l'ouvrage
Le prix d'une démolition dépend de la technique utilisée, de l'ouvrage démoli, de son accessibilité et de la présence éventuelle d'amiante ou de plomb. Les fourchettes ci-dessous sont données à titre indicatif, hors taxes ; seul un devis après visite fait référence.
| Prestation | Prix indicatif H.T. |
|---|---|
| Démolition cloison maçonnée, manuelle | 70 €/m³ |
| Démolition cloison maçonnée, mécanique | 20 €/m³ |
| Démolition mur porteur béton armé (manuelle) | 200 €/m³ |
| Démolition mur porteur béton armé (mécanique) | 150 €/m³ |
| Démolition cloison en placoplâtre | 10 – 12 €/m³ |
| Démolition de plancher en bois | 5 – 7 €/m³ |
| Démolition toiture en tuiles | 10 €/m³ |
| Démolition couverture en ardoises (sans gestion des déchets) | 10 – 12 €/m³ |
| Démolition fenêtre à vantail en bois | 30 € |
| Démolition bloc de porte en bois | 30 € |
| Démolition carrelage, transport inclus | 10 – 12 €/m³ |
| Démolition d'un plafond suspendu | 8 – 10 €/m³ |
| Démolition d'un plafond en placoplâtre | 5 – 7 €/m³ |
| Démolition conduit de cheminée 200 × 200 en terre cuite | 30 € |
| Démolition cheminée 800 × 800 | 110 € |
| Traitement des terres polluées | 30 €/m³ |
| Démolition bâtiment complet | entre 20 000 € et 40 000 €, sur devis |
| Débarras (cave, grenier, maison) | de gratuit* à sur devis |
| Location de benne à gravats / tout-venant (jusqu'à 10 m³) | nous consulter |
* Le débarras peut être gratuit, voire donner lieu à un rachat, lorsque la valeur des biens récupérés couvre les frais d'enlèvement. En savoir plus sur le débarras.
Notre engagement
« Un devis qui honore ses obligations est la marque d'une entreprise qui honore son client. » Le devis est gratuit, détaillé et sans surprise : ce qui est annoncé est ce qui est facturé.